業(yè)務領(lǐng)域
聚焦于高純氣體,穩(wěn)定同位素,金屬化合物和高純化學品等化工新材料的供應和銷售
規(guī)格 | |
純度 , % | 99.9 |
二氧化碳 | ≤100 ppmv |
二硫化碳 | ≤200? ppmv |
羰基硫 | ≤600? ppmv |
氮氣 | ≤100? ppmv |
碳氫 | ≤100 ppmv |
運輸 | |
DOT 運輸名稱 | 硫化氫,液化的 |
DOT 分類 | 2.3 |
DOT 標簽 | 有毒 ,可燃氣體 |
UN NO. | UN 1053 |
CAS No. | 7783-6-4 |
CGA/JIS/BS341/DIN477 | 330/W22-14L/NO.15/NO.5 |
運輸狀態(tài) | 液化性氣體 |
技術(shù)信息 | |
鋼瓶狀況 @ 21.1°C? | 液體 |
在空氣中的燃燒極限 | 4-44% |
自然溫度 (°C ) | 260 |
分子量 (g/mol) | 34.076 |
比重 ( 空氣 =1) | 1.192 |
臨界溫度 ( °C ) | 100.38 |
臨界溫度 ( psig ) | 1291.77 |
應用 | |
·??作為校準氣的組成成飛用于環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)。 ·? 參與許多化學反應 |