業(yè)務(wù)領(lǐng)域
聚焦于高純氣體,穩(wěn)定同位素,金屬化合物和高純化學(xué)品等化工新材料的供應(yīng)和銷售
規(guī)格 |
|||||
純度 , % | 99.9 | 99.99 | 99.995 | 99.999 | 99.9999 |
氧氣 | ≤50 ppmv | ≤10 ppmv | ≤5 ppmv | ≤1 ppmv? | ≤0.25 ppmv? |
氮氣 | ≤250? ppmv | ≤35? ppmv | ≤15 ppmv | ≤4 ppmv? | ≤0.25 ppmv? |
二氧化碳 | ≤2 ppmv? | ≤0.02 ppmv? | |||
一氧化碳 | ≤1 ppmv? | ≤0.02 ppmv? | |||
水分 | ≤50?ppmv | ≤10 ppmv | ≤5 ppmv | ≤1.0 ppmv | ≤0.5 ppmv? |
乙烷 | ≤600 ppmv? | ≤25 ppmv? | ≤15 ppmv? | ≤3 ppmv? | ≤0.02 ppmv? |
乙烯 | ≤1 ppmv? | ≤0.02 ppmv? | |||
氫氣 | ≤50 ppmv? | ≤10 ppmv? | ≤5 ppmv? | ≤1 ppmv? | ≤0.02 ppmv? |
丙烷 | ≤1 ppmv? | ≤0.02 ppmv? | |||
丙烯 | ≤1 ppmv? | ≤0.02 ppmv? | |||
運輸 | |||||
DOT 運輸名稱 | 甲烷,壓縮的 | ||||
DOT 分類 | 2.1 | ||||
DOT 標簽 | 可燃氣體 | ||||
UN NO. | UN 1971 | ||||
CAS No. | 74-82-8 | ||||
CGA/DISS /BS341/DIN477 | 350/W22-14L/NO.4/NO.1 | ||||
運輸狀態(tài) | 壓縮性氣體 | ||||
技術(shù)信息 | |||||
鋼瓶狀況 @ 21.1°C? | 氣體 | ||||
在空氣中的燃燒極限 | 5–15.0 % | ||||
自然溫度 (°C ) | 580 | ||||
分子量 (g/mol) | 16.043 | ||||
比重 ( 空氣 =1) | 0.555 | ||||
臨界溫度 ( °C ) | -82.57 | ||||
應(yīng)用 | |||||
用于配制標準氣用于天然氣 ,石油化工,環(huán)境監(jiān)控的校準。 |